RIFLE CVA SCOUT TD
580,00€ IVA incluido
Herdero del Bergara BA13 Take Down, el CVA SCOUT TD es el rifle monotiro más versátil de CVA, diseñado para cazadores que valoran la simplicidad, la seguridad y la portabilidad. Gracias a su diseño desmontable (Take Down), el Scout TD se puede transportar, almacenar y llevar de manera cómoda, sin perder la fiabilidad robusta que se espera de CVA. Cañon acero al carbono pavonado. Incluye alza, punto de mira y carril Weaver-Picatinny.
Características Principales
Sistema Take-Down: Desmontaje rápido para un almacenamiento compacto en mochila o maletín, ideal para caza en montaña o viajes.
Cañón de Alta Calidad: Equipado con cañones de acero inoxidable (o pavonados según versión) fabricados por Bergara, garantizando una precisión sub-MOA poco común en rifles de su categoría.
Ergonomía Superior: Culata sintética ambidiestra con un acabado suave al tacto y cantonera CrushZone® para reducir drásticamente el retroceso.
Gatillo de Competición: Acción de disparo suave y limpia, diseñada para maximizar el control en cada lance.
Versatilidad de Calibres: Disponible en una amplia gama, desde el polivalente .243 Win hasta los contundentes .45-70 Gov.
¿Por qué elegir el Scout TD?
A diferencia de otros rifles de su segmento, el CVA Scout TD elimina las complicaciones mecánicas para centrarse en lo que importa: el primer disparo. Es un arma robusta, equilibrada y preparada para soportar las condiciones climáticas más duras gracias a sus materiales resistentes a la corrosión.
Nota: Todos los modelos incluyen de serie un carril tipo Weaver o DuraSight® para facilitar el montaje de ópticas de forma rápida y segura.
| REF. | CALIBRE | PASO | LONG. CAÑÓN | ROSCA | LONG. TOTAL | PESO TOTAL | ALZA Y PUNTO | RAIL | CANTONERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS113-222 | .222 Rem. | 1:14" | 51 cm (20") | 5/8-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,1 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-243 | .243 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 5/8-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,1 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-308 | .308 Win. | 1:12" | 51 cm (20") | 5/8-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,1 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 51 cm (20") | 5/8-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,1 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-8x57 | 8x57 JRS | 1:9,5" | 51 cm (20") | 5/8-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,1 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-44M | .44 MAG | 1:20" | 51 cm (20") | 11/16-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,2 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-450B | .450 BUSHM. | 1:24" | 51 cm (20") | 11/16-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,2 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
| CSS113-4570 | .45-70 Govt. | 1:20" | 51 cm (20") | 11/16-24 UNEF | 89 cm (35") aprox. | 3,2 kg | Si | Weaver-Picatinny | CrushZone® |
Mejor precio garantizado
Nuestro compromiso es ofrecerle el mejor precio para del mercado para este producto. Por eso, si ha visto este producto a un PVP inferior, comuníquenoslo e intentaremos mejorárlo.
